Autoservis
Mechanické práce
Elektrikárske práce
HDI - Filtrer pevných častíc (FAP)
Hlavnou výhodou generácie dieselových motorov s priamym vstrekovaním s názvom HDi (High pressure Direct Injection) v porovnaní s klasickým dieselovým motorom s priamym vstrekovaním je zníženie emisií kysličníka uhličitého (CO2) o 20 % , ale aj zníženie emisie kysličníka uhoľnatého (-40%), uhľovodíkov (-50%) a pevných častíc (-60%). Motor Hdi FAP je vybavený filtrom pevných častíc (FAP), ktorý slúži na zachytávanie emisií znečisťujúcich sadzí (čierneho dymu). Ako to funguje?
Fáza 1 : filtrácia
Táto prvá fáza spočíva v zachytávaní častíc sadze vo filtri z karbidu kremíka pórovitej štruktúry.
Fáza 2 : odstránenie (eliminácia) častíc
Následne prebieha vo fáze regenerácie eliminácia častíc sadze. Táto pravidelná operácia (po niekoľkých stovkách kilometrov) je automatická a vodič ju nijak nepocíti. Spočíva jednoducho v spálení častíc sadze nahromadených vo filtri pri veľmi vysokej teplote.
Táto sekvenčná regenerácia sa vykoná vďaka spojenej akcii:
- systému Common Rail , ktorý zabezpečuje postvstrekovanie paliva vhodné na zvýšenie teploty výfukových plynov tak, aby sa táto teplota priblížila k teplote spaľovania častíc sadze.
- aditíva, ktoré sa automaticky pridáva vo veľmi malých dávkach do nádrže na naftu a ktorého úlohou je znížiť na 450°C teplotu potrebnú na spálenie sadzí. Táto technika FAP s aditívami je jedinečná na svete a zaručuje vozidlám Peugeot neustále a spoľahlivé odstráňovanie pevných častíc.
Pravidelná údržba filtra sa postupne zmenila z 80 000 km na 120 000 km a vzhľadom na postupné optimalizovanie filtra a aditíva je táto periodicita údržby v súčasnosti nad 180 000 km.
| Značka automobilu | Filter pre motory | Interval výmeny filtra | Interval regenerácie filtra |
| Audi | 1,9 TDI 2,0 TDI 2,7 TDI 3,0 TDI 4,2 TDI | všetky motory majú doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automaticky v závislosti od štýlu jazdy |
| Ford | 1,6 TDCi 2,0 TDCi 2,2 TDCi 2,4 TDCi | 120 000 km (1,6TDCi) ostatné motory majú doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | po 60 000 km pridať aditívum (1,6TDCi) ostatné motory automatická regenerácia |
| Honda | 2,2 i-CTDi | doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automatická regenerácia samovypaľovaním |
| Kia , Hyundai | 1,6 CRDi | doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automatická regenerácia samovypaľovaním |
| Fiat, Alfa Romeo, Lancia | 1,9 JTD 8V 1,9 JTD 16V 2,4 JTD 1,3 MJTD | doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automatická regenerácia samovypaľovaním každých 800 - 1000 kilometrov |
| Mazda | 1,6 MZCD 2,0 MZR CD | po 120 000 km (1,6 MZCD) doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | po 60 000 km pridať aditívum (1,6 CD), automatická regenerácia samovypaľovaním každých 500 km |
| Mercedes, Chrysler Dodge | 160 CDI 180 CDI 200 CDI 220 CDI 280CDI 300 CDI BLUETEC 320 CDI 420 CDI | doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automatická regenerácia samovypaľovaním |
| Peugeot, Citroen | 1,6 HDi 2,0 HDi 2,2 HDi 2,7 HDi | cca 120 000 km cca 180 000 km cca 180 000 km cca 210 000 km | 60 000 km aditívum automaticky automaticky automaticky |
| Renault, Nissan | 1,9 dCi | cca 200 000 km premenlivý/doživotný premenlivý/doživotný |
automatická regenerácia |
| Škoda, Seat | 1,4 TDI PD 1,9 TDI PD 2,0 TDI PD 2.0 TDI CR | kontrola 150 000km kontrola 150 000km kontrola 150 000km výmena 120 000km |
automatická regenerácia |
| Subaru | 2,0 Boxer diesel | doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automatická regenerácia samovypaľovaním |
| Suzuki | 1,9 DDi | doživotný filter, prípadnú výmenu nahlási počítač | automatická regenerácia samovypaľovaním |
| Toyota | 2,2 D-CAT 4,5 D-4D V8 | premenlivý podľa počítača | automatická regenerácia |
| Volkswagen | 1.9 TDI 2.0 TDI V6 TDI V10 TDI |
premenlivý podľa počítača, maximálne 210 000 km |
automatická regenerácia samovypaľovaním |











